VERENIGINGS KAMPIOENSCHAPPEN 2024
Serie 1 – Maandag 11/3 – 20:00 uur
Serie 2 – Maandag 11/3 – 21:15 uur
Naam Klasse M/V Naam Klasse M/V
1 Matthijs Jansen B M 1 Antoine Barendrecht B M
2 Casper van der Horst D M 2 Ruud Stricker B M
3 Niels Zandvliet B M 3 Peter Korenhof C M
4 Raymund Quisumbing C M 4 Richard Hozee A M
5 Gerard Driessen C M 5 Johnny Vis C M
6 Jan Didden B M 6 Hans van Bilderbeek D M
7 Marcel Philippo C M 7 Jeroen van Bilderbeek D M
8 Danny van Tuijl B M 8 Patrick Olsthoorn D M
9 Wil van Tuijl C/D V 9 Gerard Olsthoorn D M
10 Vincent Holverda D M 10 Vincent Kruijt D M
11 Fleur Holverda C/D V 11
12 Erik van Bilderbeek D M 12
13 Mark van Tongeren D M
Serie 3 – Woensdag 13/3 – 20:00 uur
Serie 4 – Woensdag 13/3 – 21:15 uur
Naam Klasse M/V Naam Klasse M/V
1 Sandra Draisma A/B M 1 Lucien Houwer A M
2 Alexander Prins A M 2 Mike Bodijn A M
3 Chris Tjong Ayong C M 3 Jack van Wieringen B M
4 Nicolien Verkerk Hagen C/D V 4 Ronald van Wieringen C M
5 Marleen Stoovelaar Kelder A/B V 5 Marco Bekker B M
6 Peter Prins C M 6 Matthijs Bekker C V
7 Wesley van Weert A M 7 Chris Tisseur A M
8 Sven de Wolf B M 8 Rob Overdijk B M
9 Lars van Haasteren A M 9 Michel Koopmans A M
10 Rens Esveld B M 10 Hans Atteveld C M
11 Dennis Bouwman A M 11
12 12
Serie 5 – Donderdag 14/3 – 20:30 uur
Serie 6 – Zondag 17/3 – 10:30 uur
Dubbel Klasse Dubbel Klasse
1 Antoine Barendrecht
Gerard Driessen
B 1 Mike Bodijn
Lucien Houwer
A
2 Marco Bekker
Matthijs Bekker
B 2 Ruud Stricker
Peter Korenhof
B
3 Chris Tjong Ayong
Nicolien Verkerk Hagen
C/D 3 Sandra Draisma
Alexander Prins
A
4 Jack van Wieringen
Ronald van Wieringen
B 4 Marleen Stoovelaar Kelder
Peter Prins
B
5 Hans van Bilderbeek
Jeroen van Bilderbeek
C/D 5 Rob Overdijk
Chris Tisseur
A
6 Vincent Holverda
Fleur Holverda
C/D 6 Jan Didden
Marcel Philippo
B
7 Erik van Bilderbeek
Marc van Tongeren
C/D 7 Wesley van Weert
Sven de Wolf
A
8 Danny van Tuijl
Wil van Tuijl
B
9 Rens Esveld
Lars van Haasteren
A
10 Michel Koopmans
Hans Atteveld
A
11 Matthijs Jansen
Casper van der Horst
B
12 Niels Zandvliet
Raymund Quisumbing
B
13 Richard Hozee
Johnny Vis
A
14 Patrick Olsthoorn
Vincent Kruijt
C/D
Naam M/V Klasse G1 G2 G3 G4 G5 G6 Totaal # Games Gem.
1 Sandra Draisma V A/B 190 214 237 200 196 199 1,236 6 206.00
2 Marleen Stoovelaar-Kelder V A/B 157 184 159 137 161 179 977 6 162.83
1 Fleur Holverda V C/D 122 146 194 126 173 155 916 6 152.67
2 Nicolien Verkerk-Hagen V C/D 157 147 130 170 139 143 886 6 147.67
3 Wil van Tuijl V C/D 105 123 153 169 160 144 854 6 142.33
1 Michel Koopmans M A 248 222 247 225 217 247 1,406 6 234.33
2 Lucien Houwer M A 221 201 255 156 239 226 1298 6 216.33
3 Lars van Haasteren M A 232 167 236 180 227 225 1,267 6 211.17
4 Wesley van Weert M A 269 207 154 213 194 215 1,252 6 208.67
5 Richard Hozee M A 202 144 224 216 238 193 1,217 6 202.83
6 Mike Bodijn M A 203 214 187 216 204 193 1,217 6 202.83
7 Dennis Bouwman M A 184 164 202 179 236 211 1,176 6 196.00
8 Alexander Prins M A 169 167 186 184 207 159 1,072 6 178.67
9 Chris Tisseur M A 193 191 194 152 134 182 1046 6 174.33
1 Antoine Barendrecht M B 182 186 216 222 213 222 1,241 6 206.83
2 Marco Bekker M B 183 196 167 213 206 193 1,158 6 193.00
3 Jack van Wieringen M B 182 218 213 184 155 204 1,156 6 192.67
4 Niels Zandvliet M B 201 185 218 183 179 173 1,139 6 189.83
5 Rens Esveld M B 201 183 194 165 213 174 1130 6 188.33
6 Matthijs Jansen M B 161 196 181 236 174 181 1,129 6 188.17
7 Rob Overdijk M B 193 237 152 206 164 168 1,120 6 186.67
8 Danny van Tuijl M B 181 200 146 169 178 219 1,093 6 182.17
9 Sven de Wolf M B 183 179 202 153 165 181 1,063 6 177.17
10 Jan Didden M B 215 171 183 141 150 148 1,008 6 168.00
11 Ruud Stricker M B 177 147 180 125 166 193 988 6 164.67
1 Hans Atteveld M C 213 170 222 198 193 203 1199 6 199.83
2 Ronald van Wieringen M C 193 181 189 169 164 192 1,088 6 181.33
3 Chris Tjong Ayong M C 159 170 172 216 162 170 1,049 6 174.83
4 Marcel Philippo M C 160 173 174 176 214 149 1,046 6 174.33
5 Johnny Vis M C 127 191 189 171 171 188 1,037 6 172.83
6 Peter Korenhof M C 159 146 175 204 139 194 1,017 6 169.50
7 Peter Prins M C 174 139 176 168 166 188 1,011 6 168.50
8 Gerard Driessen M C 171 147 147 188 180 147 980 6 163.33
9 Raymund Quisumbing M C 170 211 139 162 137 155 974 6 162.33
10 Matthijs Bekker M C 168 135 134 175 181 155 948 6 158.00
1 Hans van Bilderbeek M D 154 181 184 212 191 182 1,104 6 184.00
2 Vincent Holverda M D 169 163 127 173 167 156 955 6 159.17
3 Vincent Kruit M D 139 146 149 167 158 143 902 6 150.33
4 Jeroen van Bilderbeek M D 137 161 112 143 167 152 872 6 145.33
5 Casper van der Horst M D 153 152 126 115 138 177 861 6 143.50
6 Gerard Olsthoorn M D 153 182 105 148 125 139 852 6 142.00
7 Patrick Olsthoorn M D 153 148 128 150 120 141 840 6 140.00
8 Marc van Tongeren M D 146 118 126 128 127 150 795 6 132.50
9 Erik van Bilderbeek M D 107 115 127 140 136 111 736 6 122.67
Naam Klasse Game 1 Game 2 Game 3 Game 4 Totaal Single Totaal Dubbel
1 Sven de Wolf-Wesley van Weert A 371 425 468 450 1,714
Sven de Wolf B 134 198 205 225 762
Wesley van Weert A 237 227 263 225 952
2 Dennis Bouwman-Chris Tisseur A 388 428 416 449 1,681
Dennis Bouwman A 195 205 202 223 825
Chris Tisseur A 193 223 214 226 856
3 Rens Esveld-Lars van Haasteren A 414 412 396 451 1673
Rens Esveld B 256 212 172 212 852
Lars van Haasteren A 158 200 224 239 821
4 Mike Bodijn-Lucien Houwer A 451 360 451 395 1657
Mike Bodijn A 209 168 206 193 776
Lucien Houwer A 242 192 245 202 881
5 Johnny Vis-Richard Hozee A 381 405 412 447 1,645
Johnny Vis C 149 179 192 227 747
Richard Hozee A 232 226 220 220 898
6 Michel Koopmans-Hans Atteveld A 412 398 397 374 1,581
Michel Koopmans A 223 237 243 181 884
Hans Atteveld C 189 161 154 193 697
7 Sandra Draisma-Alexander Prins A 327 356 400 448 1,531
Sandra Draisma A/B 168 195 193 205 761
Alexander Prins A 159 161 207 243 770
1 Marco Bekker-Matthijs Bekker B 394 327 381 369 1,471
Marco Bekker B 214 144 225 188 771
Matthijs Bekker C 180 183 156 181 700
2 Jack van Wieringen-Ronald van Wieringen B 334 357 409 366 1,466
Jack van Wieringen B 162 188 230 195 775
Ronald van Wieringen C 172 169 179 171 691
3 Gerard Driessen-Antoine Barendrecht B 426 324 393 322 1,465
Gerard Driessen C 210 166 181 159 716
Antoine Barendrecht B 216 158 212 163 749
4 Peter Korenhof-Ruud Stricker B 395 376 333 312 1416
Peter Korenhof C 208 178 169 146 701
Ruud Stricker B 187 198 164 166 715
5 Niels Zandvliet-Raymund Quisumbing B 326 369 374 342 1,411
Niels Zandvliet B 156 199 189 181 725
Raymund Quisumbing C 170 170 185 161 686
6 Marleen Stoovelaar-Kelder-Peter Prins B 370 350 306 363 1,389
Marleen Stoovelaar-Kelder A/B 180 169 143 167 659
Peter Prins C 190 181 163 196 730
7 Marcel Philippo-Jan Didden B 343 357 353 299 1,352
Marcel Philippo C 164 194 191 160 709
Jan Didden B 179 163 162 139 643
8 Danny van Tuijl-Wil van Tuijl B 367 317 290 344 1,318
Danny van Tuijl B 210 182 157 204 753
Wil van Tuijl C/D 157 135 133 140 565
9 Matthijs Jansen-Casper van der Horst B 295 294 373 340 1,302
Matthijs Jansen B 168 182 205 178 733
Casper van der Horst D 127 112 168 162 569
1 Hans van Bilderbeek-Jeroen van Bilderbeek C/D 301 311 333 321 1,266
Hans van Bilderbeek D 188 166 179 165 698
Jeroen van Bilderbeek D 113 145 154 156 568
2 Chris Tjong Ayong-Nicolien Verkerk-Hagen C/D 309 322 306 327 1,264
Chris Tjong Ayong C 170 184 147 177 678
Nicolien Verkerk-Hagen C/D 139 138 159 150 586
3 Patrick Olsthoorn-Vincent Kruit C/D 291 320 259 353 1223
Patrick Olsthoorn D 124 169 103 169 565
Vincent Kruit D 167 151 156 184 658
4 Fleur Holverda-Vincent Holverda C/D 307 313 276 306 1,202
Fleur Holverda C/D 151 123 132 159 565
Vincent Holverda D 156 190 144 147 637
5 Erik van Bilderbeek-Marc van Tongeren C/D 262 284 301 265 1,112
Erik van Bilderbeek D 109 102 149 121 481
Marc van Tongeren D 153 182 152 144 631
All Events
Finalisten Game 11 Game 12 Game 13 Game 14 Game 15 Game 16 Aantal Games Totaal Finale Totaal Games Totaal Singles Totaal Dubbels Eindtotaal All Events Gemiddeld
1 Sandra Draisma V 199 227 257 208 225 217 6 1,333 16 1,236 761 3,330 208.13
2 Marleen Stoovelaar-Kelder V 185 147 211 170 178 173 6 1,064 16 977 659 2,700 168.75
3 Fleur Holverda V 132 126 116 145 117 130 6 766 16 916 565 2,247 140.44
1 Michel Koopmans M 225 226 194 214 185 217 6 1,261 16 1,406 884 3,551 221.94
2 Wesley van Weert M 197 199 234 217 225 245 6 1,317 16 1,252 952 3,521 220.06
3 Lucien Houwer M 230 178 220 183 216 195 6 1,222 16 1298 881 3,401 212.56
4 Richard Hozee M 141 234 245 252 144 215 6 1,231 16 1,217 898 3,346 209.13
5 Dennis Bouwman M 203 256 240 193 196 156 6 1,244 16 1,176 825 3,245 202.81
6 Jack van Wieringen M 190 156 212 214 169 219 6 1,160 16 1,156 775 3,091 193.19
7 Marco Bekker M 194 188 159 178 193 183 6 1,095 16 1,158 771 3,024 189.00
8 Chris Tisseur M 167 208 196 126 193 227 6 1,117 16 1046 856 3,019 188.69
9 Rens Esveld M 168 191 159 173 180 165 6 1,036 16 1130 852 3,018 188.63
10 Niels Zandvliet M 176 190 213 185 180 205 6 1,149 16 1,139 725 3,013 188.31
11 Hans Atteveld M 168 179 146 167 222 165 6 1,047 16 1199 697 2,943 183.94