Finaledag Clubkampioenschap | ||||||||||||
4e ronde | 3e ronde | 2e ronde | 1e ronde | Totaal | Gemiddeld | |||||||
1 | SportCity | Mike | 167 | 186 | 189 | 174 | 208 | 218 | 176 | 233 | 1551 | 193.88 |
Hans | 205 | 201 | 202 | 224 | 193 | 203 | 196 | 203 | 1627 | 203.38 | ||
Kenneth | 198 | 246 | 197 | 167 | 210 | 183 | 1201 | 200.17 | ||||
Henk | 214 | 227 | 441 | 220.50 | ||||||||
2 | Cafe de Koning | Aad | 196 | 223 | 205 | 225 | 205 | 170 | 203 | 198 | 1625 | 203.13 |
Hans | 196 | 157 | 205 | 214 | 228 | 205 | 203 | 193 | 1601 | 200.13 | ||
Frank | 161 | 193 | 195 | 177 | 216 | 204 | 192 | 166 | 1504 | 188.00 | ||
3 | Disgenoten | Marcel | 177 | 201 | 180 | 158 | 206 | 265 | 1187 | 197.83 | ||
Wesley | 193 | 204 | 186 | 224 | 195 | 1002 | 200.40 | |||||
Jasper | 143 | 170 | 186 | 179 | 215 | 191 | 1084 | 180.67 | ||||
Hilda | 191 | 191 | 191.00 | |||||||||
4 | WenDeBi | Dennis K | 160 | 215 | 236 | 207 | 147 | 213 | 1178 | 196.33 | ||
Bianca | 153 | 179 | 180 | 158 | 166 | 196 | 1032 | 172.00 | ||||
Dennis B | 200 | 213 | 189 | 177 | 170 | 198 | 1147 | 191.17 | ||||
5 | Klink Flowers | Hans | 168 | 218 | 172 | 197 | 755 | 188.75 | ||||
Peter | 169 | 173 | 181 | 151 | 674 | 168.50 | ||||||
Andre | 189 | 161 | 176 | 199 | 725 | 181.25 | ||||||
6 | The Eagles | Kees | 235 | 186 | 168 | 173 | 762 | 190.50 | ||||
Peter | 151 | 158 | 172 | 138 | 619 | 154.75 | ||||||
Michel | 191 | 171 | 225 | 245 | 832 | 208.00 | ||||||
7 | Kokshoorn | Rene | 178 | 170 | 172 | 182 | 702 | 175.50 | ||||
Patrick | 187 | 158 | 156 | 205 | 706 | 176.50 | ||||||
Willem | 166 | 167 | 193 | 254 | 780 | 195.00 | ||||||
8 | Kookplanet | Lucien | 223 | 205 | 181 | 212 | 821 | 205.25 | ||||
Hans | 161 | 159 | 227 | 192 | 739 | 184.75 | ||||||
Jan | 128 | 113 | 116 | 138 | 495 | 123.75 | ||||||
9 | Cyperus | Vincent | 118 | 180 | 298 | 149.00 | ||||||
Brian | 190 | 185 | 375 | 187.50 | ||||||||
Thea | 169 | 181 | 350 | 175.00 | ||||||||
10 | Pin Action | Esther | 125 | 136 | 261 | 130.50 | ||||||
Martijn | 175 | 159 | 334 | 167.00 | ||||||||
Wil | 131 | 114 | 245 | 122.50 | ||||||||
11 | Whatever | Leo | 179 | 190 | 369 | 184.50 | ||||||
Marcel | 145 | 158 | 303 | 151.50 | ||||||||
Chris | 159 | 169 | 328 | 164.00 | ||||||||
12 | Sluyter | Niet opgekomen | 0 | 0.00 |
Eindstand Dames
1 Tjong Ayong (Nadia | 746924 | 17175 | 95 | 180,78 | 2 |
2 Graaf de (Suzanne | 1048953 | 12468 | 72 | 173,16 | 2,3 |
3 Schoemaker-Prin (J | 974293 | 18378 | 107 | 171,75 | 3 |
4 Bouwman (Wendy | 934011 | 6844 | 40 | 171,10 | 2 |
5 Kunst (Hanny | 310514 | 18586 | 112 | 165,94 | 3 |
6 Febre le (Bianca | 1088904 | 15204 | 92 | 165,26 | 2 |
7 Oudshoorn (Lizette | 981273 | 12471 | 76 | 164,09 | 3 |
8 Petit (Nolly | 1070878 | 15665 | 96 | 163,17 | 2,3 |
9 Haasteren van (Thea | 1060066 | 25324 | 156 | 162,33 | 1,3 |
10 Leeuwen van (Hilda | 1007475 | 2917 | 18 | 162,05 | 1,2 |
11 Hozee (Kimberley | 1102605 | 17957 | 111 | 161,77 | 1 |
12 Derogee (Daphne | 1088998 | 10409 | 65 | 160,13 | 1 |
13 Kunst (Daphne | 1166220 | 18863 | 119 | 158,51 | 3 |
14 Verkerk-Hagen (N.A. | 698 | 13314 | 84 | 158,50 | 3 |
15 Leeuwen van (Gaby | 1006894 | 12793 | 81 | 157,93 | 1 |
16 Vermeer-Hartog (Cora | 935956 | 15089 | 96 | 157,17 | 1,2 |
17 Juffermans (Henny | 545988 | 18384 | 120 | 153,20 | 3 |
18 Tjong Ayong (Wil | 905054 | 27470 | 184 | 149,29 | 1,2 |
19 Groenewald (Rionette | 1073680 | 12336 | 83 | 148,62 | 3 |
20 Didden-de Mooy (Conny | 668966 | 17178 | 116 | 148,08 | 1 |
21 Duuren van (Astrid | 510548 | 17752 | 120 | 147,93 | 3 |
22 Dijkstra-Gordij (H.E. | 785849 | 15306 | 104 | 147,17 | 3 |
23 Kop (Karin | 1102621 | 9398 | 64 | 146,84 | 2,3 |
24 Bouwman (Hennie | 1011197 | 13927 | 95 | 146,60 | 2 |
25 Bruin de (Esther | 1115642 | 14449 | 100 | 144,49 | 3 |
26 Lievaart (Sylvia | 1056549 | 3460 | 24 | 144,16 | 3 |
27 Mooij-Gorter de (M.A. | 1006843 | 15699 | 109 | 144,02 | 1,2 |
28 Kat-Honcoop (Jane | 220515 | 14844 | 104 | 142,73 | 2 |
29 Ouweelen van den (N.J. | 473677 | 11660 | 82 | 142,19 | 2 |
30 Rijnderhoff- va van (C | 1205269 | 11698 | 83 | 140,93 | 2 |
31 Verhoeven (Linda | 1207059 | 8535 | 62 | 137,66 | 1 |
32 Filippo (Marloes | 1238949 | 9679 | 71 | 136,32 | 1,2 |
33 Langezaal (Natasja | 1207970 | 882 | 7 | 126,00 | 1 |
34 Os-Geijer den (J.M. | 1227440 | 14587 | 116 | 125,75 | 3 |
35 Visser de Jong (J.E. | 1239090 | 10125 | 81 | 125,00 | 3 |
36 Krogt-Slobbe van der (W 220361 5420 44 123,18 3 | 220361 | 5420 | 44 | 123,18 | 3 |
Eindstand Heren 2010
1=maandag | 2=Woensdag | 3=Dinsdag | |||||
Totaal | overzicht | jaar | 2009-2010 | ||||
HEREN | Pasnr | Pinfall | Gms | Gem. | *Leagueavonden | ||
1 | Flanderhijn | (Jim) | 970166 | 5005 | 24 | 208,54 | 2 |
2 | Koopmans | (Michel) | 621668 | 24861 | 120 | 207,17 | 2 |
3 | Knijff | (Dennis) | 626716 | 23861 | 116 | 205,69 | 2 |
4 | Bouwman | (Dennis) | 929239 | 23525 | 116 | 202,80 | 2 |
5 | Houwer | (Lucien) | 652296 | 23524 | 116 | 202,79 | 1 |
6 | Prins | (Leo) | 469653 | 22315 | 112 | 199,24 | 3 |
7 | Hozee | (Aad) | 220442 | 30695 | 155 | 198,03 | 1,2 |
8 | Landwaart | (Hans) | 601020 | 22848 | 116 | 196,96 | 2 |
9 | Reijden | CJ | 954691 | 10802 | 55 | 196,40 | 2 |
10 | Bodijn | (Mike) | 285714 | 19611 | 100 | 196,11 | 2 |
11 | Vermeer | (Brian) | 1006797 | 18389 | 94 | 195,62 | 1 |
12 | Tisseur | (Chris) | 659428 | 25313 | 130 | 194,71 | 1,2 |
13 | Weert | Wesley | 1175815 | 21371 | 110 | 194,28 | 1 |
14 | Overdijk | (Nico) | 222283 | 19591 | 103 | 190,20 | 1,2 |
15 | Hopman | (Willem) | 1168061 | 54001 | 284 | 190,14 | 1,2,3 |
16 | Prins | (Kees) | 623210 | 19715 | 104 | 189,56 | 2 |
17 | Warmerdam | (Frans) | 220450 | 22576 | 120 | 188,13 | 2 |
18 | Petit | (Jacques) | 343315 | 5970 | 32 | 186,56 | 2,3 |
19 | Overdijk | (Rob) | 605794 | 20682 | 111 | 186,32 | 1,2 |
20 | Petit | (André) | 220949 | 26733 | 144 | 185,64 | 1,2,3 |
21 | Baegen | (Hans) | 780294 | 11103 | 60 | 185,05 | 2 |
22 | Stok vd | Huib | 1194658 | 16275 | 88 | 184,94 | 2 |
23 | Bokern | (Frank) | 221805 | 48746 | 264 | 184,64 | 1,2,3 |
24 | Bogaards | (Corne) | 876518 | 20375 | 111 | 183,55 | 1 |
25 | Mooij | Chris | 1006835 | 19044 | 104 | 183,11 | 1 |
26 | Tjong Ayong | Kenneth | 731145 | 13866 | 76 | 182,44 | 2 |
27 | Kokshoorn | (Rene) | 729493 | 24747 | 136 | 181,96 | 1,2,3 |
28 | Klom | (Hans) | 785903 | 20366 | 112 | 181,83 | 1 |
29 | Leeuwen v | Jasper | 1168118 | 26161 | 144 | 181,67 | 1,2 |
30 | Kat | (Hans) | 220507 | 18738 | 104 | 180,17 | 2 |
31 | Yarim | (Bertan) | 1227378 | 20870 | 116 | 179,91 | 3 |
32 | Klink | (Rob) | 871591 | 19955 | 111 | 179,77 | 1 |
33 | Rhijn v | Jan | 384968 | 17951 | 100 | 179,51 | 2 |
34 | Klom | (Patrick) | 731080 | 16492 | 92 | 179,26 | 1 |
35 | Roos | (Vincent) | 1203231 | 18902 | 106 | 178,32 | 1,3 |
36 | Molenaar | (Martijn) | 969699 | 21375 | 120 | 178,12 | 3 |
37 | Jagel | (Joachim) | 1235982 | 20088 | 113 | 177,76 | 2,3 |
38 | Haasteren v | Henk | 946176 | 30539 | 172 | 177,55 | 1,2,3 |
39 | Tjong Ayong | Chris | 791318 | 34588 | 195 | 177,37 | 1,2,3 |
40 | Zandvliet | (Niels) | 1019724 | 20311 | 115 | 176,61 | 1 |
41 | Bilderbeek v | Hans | 222496 | 27528 | 156 | 176,46 | 1,2 |
42 | Everaardt | (Marcel) | 958514 | 23946 | 136 | 176,07 | 2,3 |
43 | Korenhof | (Michael) | 1194690 | 20417 | 116 | 176,00 | 3 |
44 | Hensing | (John) | 156582 | 16331 | 93 | 175,60 | 2 |
45 | Snik | (Jan) | 156647 | 4028 | 23 | 175,13 | 2 |
46 | Picauly | (Raino) | 246441 | 18877 | 108 | 174,78 | 3 |
47 | Steenbergen | (Richard) | 1115685 | 7511 | 43 | 174,67 | 2 |
48 | Rijsdam | (Wijnand) | 156973 | 23015 | 132 | 174,35 | 2,3 |
49 | Holverda | (Vincent) | 681687 | 18999 | 109 | 174,30 | 3 |
50 | Heyns | (Patrick) | 961663 | 19469 | 112 | 173,83 | 1 |
51 | Reijnders | (John) | 1044508 | 15955 | 92 | 173,42 | 1 |
52 | Abrahams | (Frank) | 647926 | 20741 | 120 | 172,84 | 1 |
53 | Zandvliet | (Thijs) | 1070800 | 4658 | 27 | 172,51 | 1 |
54 | Prins | (Alexander) | 1203193 | 19978 | 116 | 172,22 | 2 |
55 | Everaardt | (Ed) | 969575 | 17193 | 100 | 171,93 | 2 |
56 | Wagner | (Mark) | 1166239 | 20618 | 120 | 171,81 | 3 |
57 | Keijser | (Max) | 126926 | 5493 | 32 | 171,65 | 2 |
58 | Kop | (Jan) | 1250469 | 21236 | 124 | 171,25 | 2,3 |
59 | Didden | (Jan) | 513881 | 20528 | 120 | 171,06 | 1 |
60 | Es v | Sander | 1250493 | 15561 | 91 | 171,00 | 1 |
61 | Voorn v | Mark | 1023322 | 18455 | 108 | 170,87 | 2 |
62 | Maître le | Bart | 1227548 | 15015 | 88 | 170,62 | 2,3 |
63 | Hogewoning | (Marcel) | 1136127 | 21496 | 126 | 170,60 | 1,3 |
64 | Quisumbing | (Ruben) | 1250442 | 19790 | 116 | 170,60 | 1 |
65 | Prins | (René) | 995495 | 3406 | 20 | 170,30 | 2 |
66 | Barthen | (Frank) | 1207067 | 2724 | 16 | 170,25 | 2 |
67 | Korenhof | (Peter) | 652466 | 18370 | 108 | 170,09 | 3 |
68 | Hillebrand | (Fons) | 471593 | 19578 | 116 | 168,77 | 2 |
69 | Winter | (Jasper) | 1136119 | 20070 | 119 | 168,65 | 1 |
70 | Schouten | (Thijs) | 1168045 | 12261 | 73 | 167,95 | 1,2 |
71 | Clippelaar de | Pascal | 1115669 | 19295 | 115 | 167,78 | 1 |
72 | Marwijk v | Eric | 730920 | 14254 | 85 | 167,69 | 2 |
73 | Hoeberichts | (Tony) | 34827 | 15419 | 92 | 167,59 | 2 |
74 | Burg v den | Rudy | 1038222 | 19966 | 120 | 166,38 | 1 |
75 | Kunst | (Tommy) | 1184962 | 19618 | 118 | 166,25 | 3 |
76 | Prins | (Peter) | 491705 | 19271 | 116 | 166,12 | 2 |
77 | Wehrmann | (Fred) | 988464 | 17886 | 108 | 165,61 | 3 |
78 | Mooijenkind | (Hans) | 220906 | 20503 | 124 | 165,34 | 1,3 |
79 | Klink v | Peter | 540307 | 19787 | 120 | 164,89 | 3 |
80 | Heyns | (Raymond) | 1088947 | 19088 | 116 | 164,55 | 1 |
81 | Vermeer | (Kees) | 564125 | 19743 | 120 | 164,52 | 1,2,3 |
82 | Ent | (Jan) | 904775 | 19716 | 120 | 164,30 | 1 |
83 | Prins | (Theo) | 365564 | 17732 | 108 | 164,18 | 2 |
84 | Wit d | Dirk | 731234 | 17238 | 105 | 164,17 | 1,3 |
85 | Oudenaarden | (Maarten) | 1194712 | 16015 | 98 | 163,41 | 2 |
86 | Marion v | Hilbert | 1168010 | 18842 | 116 | 162,43 | 2 |
87 | Diest v | Cees | 946133 | 18766 | 116 | 161,77 | 3 |
88 | Graaff d | Henny | 221775 | 17341 | 109 | 159,09 | 1 |
89 | Visser | (Arie) | 585653 | 16363 | 104 | 157,33 | 3 |
90 | Pol | (Joop) | 255246 | 7208 | 46 | 156,69 | 2 |
91 | Verboom | (Aad) | 1147730 | 16904 | 108 | 156,51 | 3 |
92 | Duffels | (Paul) | 1212419 | 15965 | 102 | 156,51 | 1 |
93 | Krogt vd | Wim | 1177095 | 10742 | 69 | 155,68 | 3 |
94 | Boehlee | (Maarten) | 221058 | 13033 | 85 | 153,32 | 3 |
95 | Steenbergen | (Marcel) | 1168053 | 4752 | 31 | 153,29 | 2 |
96 | Konings | (Gerrit) | 1089005 | 17150 | 112 | 153,12 | 1,3 |
97 | Poel v.d. | Bart | 1238051 | 16293 | 107 | 152,27 | 1 |
98 | Os den | Wim | 839221 | 17648 | 116 | 152,13 | 3 |
99 | Egmond v | Herbert | 886688 | 20613 | 136 | 151,56 | 1,3 |
100 | Ammerlaan | (Remco) | 1227467 | 11478 | 76 | 151,02 | 1 |
101 | Graaff de | Vincent | 1136151 | 2543 | 17 | 149,58 | 1 |
102 | Boelee | (Dik) | 359831 | 11338 | 77 | 147,24 | 1,3 |
103 | Oudshoorn | (Ricardo) | 1162179 | 15898 | 108 | 147,20 | 3 |
104 | Rijnderhoff v | Henk | 1205234 | 12193 | 83 | 146,90 | 2 |
105 | Vonk | (Eli) | 1115693 | 15213 | 104 | 146,27 | 3 |
106 | Nolk van der | Gogh | 1194666 | 12636 | 87 | 145,24 | 1 |
107 | Bouwman | (René) | 1011189 | 1874 | 13 | 144,15 | 2 |
108 | Roode de | Dries | 1035762 | 12102 | 84 | 144,07 | 3 |
109 | Oudshoorn | (Aad) | 1057308 | 14404 | 100 | 144,04 | 3 |
110 | Hulst vd | Peter | 1227416 | 2303 | 16 | 143,93 | 3 |
111 | Yarim | (Ferdi) | 1196227 | 15893 | 112 | 141,90 | 3 |
112 | Baart | (Koos) | 1226606 | 15123 | 108 | 140,02 | 3 |
113 | Veen v | vincent | 1250388 | 6980 | 50 | 139,60 | 1 |
114 | Raban | (Rafael) | 1250434 | 16430 | 120 | 136,91 | 1 |
115 | Os den | sebastiaan | 1227432 | 3148 | 23 | 136,86 | 3 |
116 | Wagner | (Huub) | 1239228 | 15273 | 112 | 136,36 | 3 |
117 | Meulenkamp | (Marc) | 1203207 | 12257 | 90 | 136,18 | 1,3 |
118 | Zandvliet | (Jan) | 1070894 | 521 | 4 | 130,25 | 1 |
119 | Hollander den | Piet | 1239422 | 13868 | 108 | 128,40 | 3 |
120 | Pouw | (Jan) | 1250450 | 9485 | 76 | 124,80 | 3 |
Plaats een Reactie
Meepraten?Draag gerust bij!